咨询热线0317-3038768
一、OU1800超声波测厚仪基本简介OU1800系列穿越涂层型高精度超声波金属测厚仪,适用于各种材料的穿越涂层高精测量需求,可应用于钢、铸铁、铝、铜、锌、石英、玻璃、聚乙烯、PVC,灰口铸铁、球墨铸铁等材质的被测物体厚度测量。只需要将探头放置于被测物体一侧的接触面上,既可以迅速准确测量出被测物体厚度。OU1800系列超声波测厚仪的产品特性显著,其极高的性价比成为您的理想选择: 1.无需清除被测物体表面的涂层及非金属附着物即可测量厚度; 2.自动识别探头和校准功能; 3.材料声速范围广泛509至18699米/秒; 4.大容量数据存储最多可存储2000条数据; 5.USB接口实现与PC连通进行数据传输和管理; 6.点阵液晶显示屏,屏幕背光功能自由调节。 | ![]() |
·穿越涂层测量厚度,无需清除被测物体表面的涂层如油漆,塑料等非金属附着物即可测量厚度,两种穿越涂层测厚模式:薄涂层模式、厚涂层模式;
·适合于几乎所有材质的厚度测量,如:金属,玻璃,塑料,橡胶等材料;
·测量精度高,测量范围大;适用于管材厚度测量;
·全系列测厚探头可以配合测厚仪满足多用途厚度测量应用;多种探头可选,适合特殊测厚应用,包括灰口铸铁等粗晶粒材料和高温环境测量(温度最高可达300℃)应用;
·探头自适应功能:自动匹配不同生产厂家的各种型号的探头,自动进行灵敏度与频率等参数测试识别,自动调整测厚仪参数设置,达到最佳测量效果;
·开机自检功能,有助提高测量精度;
·自动关机时间可根据用户习惯自行设置;
·探头零点自动校准,声速校准功能;
·内置9种材料的声速,并可编辑,方便用户使用;
·多种实用测量模式:标准测量模式,扫查模式,差值模式,平均值测量模式,极值报警模式,高温测量模式(配高温探头);
·8键盘按钮人性化设计,简单方便快速进行:零点校准,单点和两点校准声速,以及方向键自由调整数值;
·人性化数据保存模式:可分组保存数据,可选择每组保存数据量,无需手动保存测量数据,简化操作;
·大容量数据存储:数据存储量可达2000组;
·USB数据传输接口,轻松实现与计算机数据连通进行数据导出(数据格式.txt);
·公/英制可选:显示单位可在毫米和英寸间选择;
厚度测量范围 | 0.65~500mm(钢) 穿越涂层测量范围:3mm~25mm |
材料声速 | 509~18699m/s |
显示精度 | 0.01mm 或 0.1mm |
测量误差 | 以下±0.05mm,10mm以上±0.5%H |
扫描速度 | 2~20 times/sec. |
频率带宽 | 1~10MHz |
管材测量下限 | (取决于探头配置)
Φ15mm×1.0mm |
屏幕显示 | 128×64 点阵液晶屏幕 |
供电方式 | 2节5号电池 |
工作时长 | 280 小时(自动模式)
100 小时(背光打开模式) |
适用温度 | -10℃~50℃(室温测量环境)
-10℃~300℃(高温测量环境) |
仪器尺寸 | 136 mm×72 mm×20mm |
仪器重量 | 176g(包括电池) |
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | OU1500 | OU1600 | OU1800 |
测量模式 | 脉冲-回波模式 | 脉冲-回波模式 | 脉冲-回波模式 回波-回波模式 |
测量范围 | 1.2~220mm | 0.75~300mm | 0.65~500mm |
显示精确度 | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm |
测量误差 | ±(0.5%H+0.1)mm | ±(0.5%H+0.04)mm | ±(0.5%H+0.04)mm |
声速范围 | 5900 | 1000~9999 m/s | 509~18699m/s |
公英制转换 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 有 | 有 | 有 |
穿透涂层范围 | 无 | 无 | 3~25mm |
声速调节 | 无 | 有 | 有 |
探头识别 | 无 | 有 | 有 |
反测声速 | 无 | 有 | 有 |
存储功能 | 无 | 有 | 有 |
通讯功能 | 无 | 有 | 有 |
可选探头 | 标准 | 标准、微晶、粗晶、高温 | 标准、微晶、粗晶、高温 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
4 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
5 | 随机资料 | 1份 | ||
可选配置 | 6 | 粗晶探头(2MHz) | ||
7 | 微径探头(7.5MHz) | |||
8 | 高温探头(5MHz) | |||
9 | 上机软件 | |||
10 | 阶梯试块 |
型号 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 |
类型 | 标准探头 | 高穿透探头 | 微晶探头 | 小管径探头 | 高精度探头 | 铸铁探头 | ZW5P高温探头 |
频率 | 5MHZ | 2.5MHZ | 7.5MHZ | 5MHZ | 7.5MHZ | 2MHZ | 5MHZ |
探头直径 | 10mm | 12mm | 6mm | 6mm | 10mm | 22mm | 12mm |
测量范围 | 0.7~400.0mm 3.0~25mm (穿透) | 3.0~500.0mm | 0.65~25.0mm | 0.7~60.0mm | 0.65~250.0mm | 3.0~50.0mm | 4.0~80mm |
测量温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~300℃ |
最小管径 | Φ20mm | Φ25mm | Φ15mm | Φ15mm | Φ20mm | Φ35mm | Φ25mm |
实物图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
材料 | 声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
本公司所有产品承诺五年内全免费维修,终身保修,易损易耗件价格合理!