咨询热线0317-3038768
OU1930分体电磁超声测厚仪是一款高精度高分辨率、无需耦合剂、非接触式厚度测量的仪器,可实现金属或导磁性材料的厚度测量,且支持搭载高温探头,小管径探头,是一款多功能性的分体式电磁超声测厚仪 。
●可用于在螺栓拧紧时的长度变化检测;
●对涂层不敏感,可实现含涂层工件的厚度测量;
●精度高(0.001mm)、高分辨率(0.1μm);
●无需声耦合剂,可实现高温工件的厚度测量,最高可达到800℃;
●对工件表面要求不高,对粗糙表面无需打磨处理,可实现最高7mm非接触式测量;
检测范围 | 0.5~480mm |
最大提离距离 | 0~7mm |
测量精度 | 0.001mm |
声速调节范围 | 1000-9999 m/s |
声波类型 | 剪切波(横波) |
测量误差范围 | ±0.001mm |
显示分辨率 | 0.1μm |
探头激磁方式 | 永磁体 |
可检测工件材质 | 碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料 |
脉冲宽度 | 100ns ~250ns连续可调,5ns步距 |
脉冲重复频率 | 100Hz ~ 1000Hz 连续可调 ,步距10Hz |
增益 | 120dB,步距0. 1dB , 1dB , 6dB , 10dB |
显示屏 | 5.0寸LCD,有效显示尺寸长108mm,宽64mm |
分辨率 | 800×480 |
仪器接口 | 双 LEMO-00B |
报警 | 闸门A ,B报警 |
输出接口 | Type -C USB , MINI USB |
检波模式 | 全波 ,正半波 ,负半波 ,射频 ,包络 |
闸门 | 独立 A,B |
测量模式 | 峰值、过零 |
保存内容 | 单帧,多帧连续录制(≤500帧),屏幕截图 |
辅助功能 | 自动增益,波峰记忆,波形冻结,通道管理,闸门报警,闸门扩展, 自动闸门,全屏触摸,虚拟键盘,PD快充,彩色半跨距,屏幕截图 |
语言 | 简体中文,英文 |
单位 | 公制,英制 |
供电 | 内置7.4V 8000mAh锂电池,续航超10h,支持外接充电宝Type -C |
工作温度范围 | -10℃~55℃ |
贮藏温度范围 | 0~40℃ |
尺寸 | 183×113×45mm |
重量 | 800g ,含电池 |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 |
2 | 常温探头 | 1 |
3 | 铁基试块 | 1 |
4 | 铝基试块 | 1 |
5 | 电源适配器 | 1 |
6 | 充电线 | 1 |
7 | 仪器箱 | 1 |
8 | 随机资料 | 1 |
名称 | 图片 |
![]() | ![]() |
高温探头 4MHz,Φ33×40mm | 小管径常温探头 4MHz,Φ13×36mm |
![]() | |
大管径常温探头 4MHz,Φ40×60mm |